<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rchaeology &#187; Klassifizierung</title>
	<atom:link href="http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?cat=38&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress</link>
	<description>Statistik mit R (nicht nur) für Archäologen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2013 16:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Die Chord-Distanz: ein Distanzmaß zur Messung der Unähnlichkeit von Typenvergesellschaftungen</title>
		<link>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=454</link>
		<comments>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roth]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariate Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Chord-Distanz]]></category>
		<category><![CDATA[Chorddistanz]]></category>
		<category><![CDATA[Clusteranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Distanzmaß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel beschreibt das Anwendungsfeld, die Berechnung und die Eigenschaften der sog. Chord-Distanz, im Folgenden  Chorddistanz geschrieben. Zahlreiche multivariate Verfahren, u. a. Gruppenbildungsverfahren (Clusteranalysen), basieren auf der Messung der Unähnlichkeit zwischen den Objekten eines multivariaten Datensatzes.  In der Archäologie haben solche Datensätze häufig die Form von Typenvergesellschaftungstabellen oder sog. Kontingenztabellen. In den Zeilen solcher Tabellen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?feed=rss2&#038;p=454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassifizierung leicht gemacht &#8211; Modellbasiertes Clustern</title>
		<link>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=269</link>
		<comments>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 21:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jöwi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariate Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Clustern]]></category>
		<category><![CDATA[Dendrogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Typologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben eine ganze Menge Gefäße, haben Maße abgenommen und sehen nun, daß sich keine &#8220;natürlichen&#8221; Gruppen absetzen, sondern alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Dabei wollen wir doch eine Typologie erstellen! Wir brauchen also ein Werkzeug, daß Ähnliches zueinander sammelt und Verschiedenes trennt. Clustern kann uns dabei helfen. Im Folgenden skizziere ich eine (von vielen) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
