<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rchaeology &#187; Histogramm</title>
	<atom:link href="http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?feed=rss2&#038;tag=histogramm" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress</link>
	<description>Statistik mit R (nicht nur) für Archäologen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2013 16:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Ein Histogramm mit R</title>
		<link>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=225</link>
		<comments>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roth]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Histogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ein Histogramm zeigt auf einen Blick die Verteilung eines stetigen, rationalskalierten (metrischen) Merkmals. Beschreibt man eine Messserie, bildet das Histogramm die sinnvolle grafische Darstellung der Verteilung. Rationalskaliert sind etwa Maße und die meisten in Maßeinheiten ausgedrückten Messungen. Ihre Verteilung wird in einem Histogramm durch &#8220;Säulen&#8221; dargestellt. Ein Histogramm ist aber nicht mit einem  Säulendiagramm zu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
