<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rchaeology &#187; Multivariate Analyse</title>
	<atom:link href="http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?feed=rss2&#038;tag=multivariate-analyse" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress</link>
	<description>Statistik mit R (nicht nur) für Archäologen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2013 16:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>R-Tutorium für Archäologen beim 3. Workshop der AG-CAA Jan. 2012 (mit R-Code Skript)</title>
		<link>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=756</link>
		<comments>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jöwi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenimport]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Formales]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kerndichteschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariate Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Ordination]]></category>
		<category><![CDATA[Punktfeldstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Raeumliche Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Korrespondenzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturzitat zu R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Die Autoren dieses Blogs boten im Rahmen des 3. Workshops der AG-CAA (Computer-Anwendungen und Quantitative Methoden in der Archäologie) in Bamberg am 21.01.2012 ein Tutorium an. Die zwei je anderthalbstündigen Sitzungen umfassten einmal Grundlagen für R-Anfänger und sodann Anregungen zur Benutzung von R für Fortgeschrittene in der Statistik. Im Folgenden steht für  Sie das kommentierte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?feed=rss2&#038;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrespondenzanalyse in R mit dem Paket „ca“</title>
		<link>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=334</link>
		<comments>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 00:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roth]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordination]]></category>
		<category><![CDATA[Korrespondenzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariate Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel beschreibt die Funktionsweise der Korrespondenzanalyse, im Folgenden kurz CA, und ihre Anwendung mit dem Paket ‚ca’ in R anhand von simulierten Daten und Beispieldaten sowie die Ausgabe der Ergebnisgrafiken und Ergebnisdaten in externe Dateien. Eine .pdf-Version des Artikels ist hier erhältlich. 1. Einführung: die CA als multivariates Verfahren 2. Ziel und Ausgangsdaten 3. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?feed=rss2&#038;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassifizierung leicht gemacht &#8211; Modellbasiertes Clustern</title>
		<link>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=269</link>
		<comments>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 21:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jöwi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariate Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Clustern]]></category>
		<category><![CDATA[Dendrogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Typologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben eine ganze Menge Gefäße, haben Maße abgenommen und sehen nun, daß sich keine &#8220;natürlichen&#8221; Gruppen absetzen, sondern alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Dabei wollen wir doch eine Typologie erstellen! Wir brauchen also ein Werkzeug, daß Ähnliches zueinander sammelt und Verschiedenes trennt. Clustern kann uns dabei helfen. Im Folgenden skizziere ich eine (von vielen) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web763.lin-www.df-webhosting.de/rchaeology/wordpress/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
